Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 92 3083 1470 1613
2 007 13 217 104 113
3 001 7 105 51 54
4 002 6 112 53 59
5 006 11 383 189 194
6 001 4 132 64 68
7 002 4 112 55 57
8 003 3 139 70 69
9 005 6 311 157 154
10 001 3 153 75 78
11 002 3 157 82 75
12 003 0 1 0 1
13 004 8 386 197 189
14 001 2 166 86 80
15 002 6 220 111 109
16 003 12 286 126 160
17 001 9 151 67 84
18 002 3 135 59 76
19 002 22 865 407 458
20 001 7 167 76 91
21 002 4 150 72 78
22 003 5 202 97 105
23 004 2 175 80 95
24 005 4 171 82 89
25 001 20 630 287 343
26 001 4 174 74 100
27 002 5 174 77 97
28 003 7 166 80 86
29 004 4 116 56 60
30 000 0 4 3 1
31 000 0 4 3 1
32 3522201509 0 1 0 1
33 002 0 1 0 1
34 BANGSRI 0 0 0 0
35 003 0 0 0 0
36 001 0 0 0 0
37 002 0 0 0 0
38 004 0 0 0 0
39 001 0 0 0 0
40 002 0 0 0 0
41 CAPER 3 12 8 4
42 001 2 8 6 2
43 001 1 4 3 1
44 002 1 4 3 1
45 003 0 0 0 0
46 004 0 0 0 0
47 002 1 4 2 2
48 001 1 4 2 2
49 002 0 0 0 0
50 003 0 0 0 0
51 004 0 0 0 0
52 005 0 0 0 0
53 GEMPOL 0 0 0 0
54 005 0 0 0 0
55 001 0 0 0 0
56 002 0 0 0 0
57 006 0 0 0 0
58 001 0 0 0 0
59 002 0 0 0 0
60 003 0 0 0 0
61 007 0 0 0 0
62 001 0 0 0 0
63 002 0 0 0 0
95 3095 1478 1617

Info Umum

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial