Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 172 5.56%
4 10 s/d 14 Tahun 240 7.75%
5 15 s/d 19 Tahun 214 6.91%
6 20 s/d 24 Tahun 229 7.40%
7 25 s/d 29 Tahun 207 6.69%
8 30 s/d 34 Tahun 194 6.27%
9 35 s/d 39 Tahun 224 7.24%
10 40 s/d 44 Tahun 228 7.37%
11 45 s/d 49 Tahun 234 7.56%
12 50 s/d 54 Tahun 209 6.75%
13 55 s/d 59 Tahun 240 7.75%
14 60 s/d 64 Tahun 194 6.27%
15 65 s/d 69 Tahun 165 5.33%
16 70 s/d 74 Tahun 113 3.65%
17 Di atas 75 Tahun 232 7.50%
JUMLAH 3095 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 3095 100.00%

Info Umum

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 975 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 354 Kali
RT RW
01 September 2020 | 311 Kali
Penerbitan KTP
26 Agustus 2016 | 300 Kali
Sejarah Desa
01 September 2020 | 280 Kali
SO Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 279 Kali
Profil Desa
01 September 2020 | 258 Kali
Kartu Pedagang Mandiri